Место | Фамилия, имя всадника |
Звание (разряд) | Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения | Рег.№ лошади | Владелец | Команда, регион | Кол.ош. | Всего баллов | Всего % |
1 | БОРИСОВА Ольга | КМС | ХВАСТУШКА-06, гнедая, кобыла, трак., Взлёт, КСК "Взлёт" | 008282 | Борисов А. | КСК "Визави" | 727,5 | 65,541% | |
2 | ЗАХАРОВА Дарья, 1998 | 2 | РЕНУАР-05, мерин, т.гнедой, РВП Романтикер, Старожиловский к/з | 009020 | Захаров Е. | Ч/В | 724,5 | 65,270% | |
3 | ФРОЛОВА Ульяна | 1 | ЛАГУНА-04, рыжая, кобыла, помесь, Лабаз, КТБ "Аванпост", МО | 005263 | Разуваева И. | КСК "Визави" | 719 | 64,775% | |
4 | БОРОНТОВА Татьяна | 1 | ХОХМАЧКА-99, гнедая, кобыла, УВП, Холм, ДЮСОК Чемпион | 000216 | Борисова О. | КСК "Визави" | 718,5 | 64,730% | |
4 | БОРИСОВА Ольга | КМС | ХРОНОГРАФ-05, гнедой, мерин, трак., Омуртаг, Старожиловский к/з | 005952 | Борисов А. | КСК "Визави" | 718,5 | 64,730% | |
6 | ФРОЛОВА Ульяна | 1 | МАМАЙ-04, рыжий, мерин, помесь, Лабаз, КТБ "Аванпост", МО | 005262 | Шидейкина П. | КСК "Визави" | 1 | 711 | 64,054% |
Место | Фамилия, имя всадника |
Звание (разряд) | Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения | Рег.№ лошади | Владелец | Команда, регион | Кол.ош. | Всего баллов | Всего % |
Зачёт общий | |||||||||
1 | МАРТЫНОВА Юлия | 1 | ЛЕМОНИ СНИКЕТ-03, жеребец, гнедой, ганн., Лабиринт, Бел. | КК"Атлас Парк" | 696 | 68,235% | |||
2 | БОРИСОВА Ольга | КМС | ХАЗАРИЯ-08, т.гнедая кобыла, РВП, Романтикер, Старожиловский к/з | 008230 | Борисова О. | КСК "Визави" | 681,5 | 66,814% | |
3 | БОРИСОВА Ольга | КМС | ПРИМАВЕРА-08, гнедая кобыла, трак., Бодлер, ПФ "Алабай" | Племка | Колбенев С. | КСК "Визави" | 654 | 64,118% | |
4 | ШЕВЧЕНКО Юлия | 1 | ЦАРИЯ-05, кобыла, гнедая, РВП, Орден, Смоленская обл. | Племка | Шевченко Ю. | КСК "Визави" | 632 | 61,961% | |
5 | ВЛАДИМИРОВА Арина | 1 | ВЕЛЬПИНА-02, кобыла, рыжая, араб., Парубок, Краснод. кр. | 006381 | Владимиров В. | Ч/В | Всадник снялся | ||
Зачёт любители | |||||||||
1 | ДОРЕНКОВА Ирина | Б.р. | ЭСКАДРОН-98, гнедой мерин, ч.к., Атаман, Краснод. кр. | С004998 | Савина Е. | КСК "Визави" | 652,5 | 63,971% | |
2 | ФАТОВА Наталья | 2 | БЕРКУТ-03, зол. гнедой, мерин, англо-дон., Радий, ООО "Русь", Липецкая обл. | 002582 | Фатова Н. | КСК "Визави" | 640 | 62,745% | |
3 | ПОЛОВЦЕВА Елена | 2 | ДОЛЬЧЕ ВИТА-07, коб. рыжая, полукр., Домбай, Россия | Половцева Е. | КК"Атлас Парк" | 637 | 62,451% | ||
4 | МИХАЙЛОВА Юлия | Б.р. | БЛЭК ДАЙМОНД-99, жер., вороной, англо-тори, Апатит, С-Пб. | 002224 | Щамель И. | КСК "Визави" | 2 | 589,5 | 57,794% |
Зачёт юноши | |||||||||
1 | ЧЕРНОВА Мария, 2000 | 1 | СОНЭТА-04, кобыла, рыжая, трак., Экзамен, СДП "Авангард" | 004567 | Ч/В | 678 | 66,471% | ||
2 | ЗАХАРОВА Дарья, 1998 | 2 | РЕНУАР-05, мерин, т.гнедой, РВП, Романтикер, Старожиловский к/з | 009020 | Захаров Е. | Ч/В | 651,5 | 63,873% | |
3 | САВИНА Ольга, 1998 | 2 | ЭСКАДРОН-98, гнедой мерин, ч.к., Атаман, Краснодарский край | С004998 | Савина Е. | КСК "Визави" | 646 | 63,333% | |
4 | КРЮКОВА Алёна, 1997 | 2 | БЕРКУТ-03, зол.гнедой, мерин, англо-дон., Радий, ООО "Русь", Липецкая обл. | 002582 | Фатова Н. | КСК "Визави" | 1 | 628 | 61,569% |
5 | ПЛАДЕС Анастасия, 1998 | Б.р. | СВИРЕЛЬ-96, кобыла, серая, б/п, Россия | Племка | Ч/В | 619,5 | 60,735% | ||
6 | ЛОСЕВА Мария, 2001 | Б.р. | ВАРЯГ-01, мерин, гнедой, трак., Век, Россия | 008579 | Ч/В | 608 | 59,608% |
Место | Фамилия, имя всадника |
Звание (разряд) | Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения | Рег.№ лошади | Владелец | Команда, регион | Кол.ош. | Всего баллов | Всего % |
Зачёт для любителей | |||||||||
1 | КАПУЛЕВИЧ Анастасия | Б.р. | ШИЛЛИНГ-07, вороной мерин, УВП, Горден, к/з Винничина | Племка | Карпова И. | КФХ Мельникова | 462 | 66,957% | |
2 | МОИСЕЕВА Ольга | 3 | ЛОРД СПИРИТ-06, буланный мерин, помесь, Сократ, Ростовская обл. | Племка | Моисеева О. | КСК "Визави" | 446 | 64,638% | |
3 | НИКОЛАЕВА Елена | 2 | МОРМОН-96, т.буланый жеребец, ахалтек., Мамук, ООО "Ахалтекинец", МО | Племка | Варкова А. | КСК "Визави" | 445,5 | 64,565% | |
4 | СКЯЕВА Анна | 2 | ЯНТАРЬ-98, т.рыжий, жеребец, БП, Знахарь, Россия | 004128 | Скяева А. | КСК "Визави" | 440,5 | 63,841% | |
5 | РЕМЕЗОВА Дарья | Б.р. | ПОЭТИКА-94, кобыла, гнедая, тр.-донская, Пух, совхоз "Предгорье" Краснод.край | Племка | КК"Атлас Парк" | 436,5 | 63,261% | ||
6 | ГАРБАЛЫ Александра | 3 | ГРАЦИЯ-03, гнедая кобыла, ганн., Радий, Россия | Племка | Борисова О. | КСК "Визави" | 433 | 62,754% | |
7 | СУББОТИНА Александра | Б.р. | ВЕРСАЛЬ-98, мерин, вороной, Россия | Племка | КК"Атлас Парк" | 431 | 62,464% | ||
8 | ЩЕРБАНЮК Дмитрий | Б.р. | ЦАРИЯ-05, кобыла, гнедая, РВП, Орден, Смоленская обл. | Племка | Шевченко Ю. | КСК "Визави" | 422,5 | 61,232% | |
9 | ПОТЁМКИНА Екатерина | Б.р. | БЛЭК ДАЙМОНД-99, жер., вороной, англо-тори, Апатит, С-Пб. | 002224 | Щамель И. | КСК "Визави" | Всадник снят | ||
10 | АБРАМОВА Вера | Б.р. | АХАРСИ-04, жеребец, караковый, ахалтек., Россия | Племка | КСК "Шамиран" | Всадник снят | |||
Зачёт для детей | |||||||||
1 | КАЧКИНА Василиса, 2000 | Б.р. | РАБФАК-04, мерин, гнедой, буд., Расход, Великокняжеский к/з | 012485 | КК"Атлас Парк" | 468,5 | 67,899% | ||
2 | ГРИЦКИХ Агния, 2001 | Б.р. | МАРТИН-03, мерин, соловый, полукр., Гордон, к/з им.Доватора | 012955 | КСК "Престиж" | 464 | 67,246% | ||
3 | УТКИНА Виталия, 2001 | Б.р. | АЙВАН-03, мерин, рыжий, Армат, к/з им.Кирова | Племка | Ч/В | 452 | 65,507% | ||
3 | МЕЦАТУНОВА Ирина. 2001 | Б.р. | ПОЛЯРИС-06, рыжая кобыла, трак., Садко, КСК "Антарес" | Племка | Пахомова С. | КСК "Визави" | 452 | 65,507% | |
5 | ЛЕБЕДЕВА Ирина, 2002 | Б.р. | ГРИНГО-98, гнедой мерин, трак., Габион, к/з Кавказ | 000022 | Пулинская З. | Ч/В | 451 | 65,362% | |
6 | КОВЫЛИНА Ксения,2001 | Б.р. | КРУИЗ-03, мерин, т.гн. трак., Этюд, СПК "Октябрь", Кр-д.край | Племка | КСК "Фаворит" | 446,5 | 64,710% | ||
7 | ШОРНИКОВ Дмитрий, 2003 | Б.р. | РОМАШКА-02(130), кобыла серая, помесь, Москва | 012150 | Седых Е. | КК "Страна Кентаврия" | 441 | 63,913% | |
8 | ЛАПТЕВА Ксения, 2001 | Б.р. | ГРАЦИЯ-03, гнедая кобыла, ганн., Радий, Россия | Племка | Борисова О. | КСК "Визави" | 437,5 | 63,406% | |
9 | БОКОВА Мария, 2000 | Б.р. | РОМАШКА-02(130), кобыла серая, помесь, Москва | 012150 | Седых Е. | КК "Страна Кентаврия" | 434 | 62,899% | |
10 | СОЛОМИНА Валерия, 2001 | Б.р. | ВЕЛЬПИНА-02, кобыла, рыжая, араб., Парубок, Краснод.край | 006381 | Владимиров В. | Ч/В | 430 | 62,319% | |
11 | ЖИГАЛОВА Софья, 2003 | Б.р. | ЛОРД СПИРИТ-06, буланный мерин, помесь, Сократ, Ростовская обл. | Племка | Моисеева О. | КСК "Визави" | 429 | 62,174% | |
12 | БОКОВА Мария, 2000 | Б.р. | ВЕСТФАЛИЯ-04(140), гнедая кобыла, помесь, МО | Племка | Седых Е. | КК "Страна Кентаврия" | 428,5 | 62,101% | |
13 | СОЛОВЬЁВА Юлия, 2002 | Б.р. | ХУРМЕТ-03, жер., соловый, ахалт., Мешхед, к/з Дагестан | Грицуник А. | КСК "Визави" | 427,5 | 61,957% | ||
14 | БЕЛКИНА Юлия, 2000 | Б.р. | РОМАШКА-02(130), кобыла серая, помесь, Москва | 012150 | Седых Е. | КК "Страна Кентаврия" | 411 | 59,565% | |
15 | ЕГОРОВА Алёна, 2002 | Б.р. | ХУРМЕТ-03, жер., соловый, ахалт., Мешхед, к/з Дагестан | Грицуник А. | КСК "Визави" | 385 | 55,797% | ||
16 | КОСАЧЁВА Александра, 2001 | Б.р. | АХАРСИ-04, жеребец, караковый, ахалтек., Россия | Племка | КСК "Шамиран" | 358,5 | 51,957% | ||
Зачёт для всадников на лошадях 4-5 лет | |||||||||
1 | ЗУБКОВА Надежда | 2 | ЗАЧЁТ-09, мерин, т.гнедой, РВП, Зимогор, Старожиловский к/з | Племка | КСК "Фаворит" | 465 | 67,391% | ||
2 | БОРИСОВА Ольга | КМС | ПАЛЕСТА-09, гнедая кобыла, трак., Эдем, ПФ "Алабай" | Племка | Марценюк Ю. | КСК "Визави" | 463,5 | 67,174% | |
3 | СОБОЛЕВА Татьяна | 2 | ФЛАМЕНКО-09, вороная кобыла, трак., Эль-Фероль, ТД "Визави" | Племка | Соболева Т. | КСК "Визави" | 456,5 | 66,159% | |
4 | КОТОВА Юлия | 2 | ФЛЁР-09, гнедая кобыла, трак., Фаберже фон Зевс, ПКФ "Гели" | Племка | Богомолова П. | КСК "Визави" | 438,5 | 63,551% |
Место | Фамилия, имя всадника |
Звание (разряд) | Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения | Рег.№ лошади | Владелец | Команда, регион | Кол.ош. | Всего баллов | Всего % |
Зачёт для любителей | |||||||||
1 | СКЯЕВА Анна | 2 | ЯНТАРЬ-98, т.рыжий, жеребец, БП, Знахарь, Россия | 004128 | Скяева А. | КСК "Визави" | 575 | 66,092% | |
2 | ГАРБАЛЫ Александра | 3 | ГРАЦИЯ-03, гнедая кобыла, ганн., Радий, Россия | Племка | Борисова О. | КСК "Визави" | 549,5 | 63,161% | |
3 | АБРАМОВА Надежда | 2 | ВАХТАНГ-04, жеребец, рыжий, ганн., Латвия | Племка | КСК "Шамиран" | 546 | 62,759% | ||
4 | НИКОЛАЕВА Елена | 2 | МОРМОН-96, т.буланый жеребец, ахалтек., Мамук, ООО "Ахалтекинец", МО | Племка | Варкова А. | КСК "Визави" | 545 | 62,644% | |
Зачёт общий | |||||||||
1 | БОРОНТОВА Татьяна | 1 | ЧИКОЛА-08, кобыла, гнедая,РВП, Изборник, Старожиловский к/з | Боронтова Т. | КСК "Визави" | 580,5 | 66,724% | ||
2 | НОВИКОВА Майя | КМС | ОФПРИНТ-07, жеребец, рыжий, трак., Пешеход, Советский к/з | Племка | КК"Атлас Парк" | 573,5 | 65,920% | ||
Зачёт для детей | |||||||||
1 | КАЧКИНА Василиса, 2000 | Б.р. | РАБФАК-04, мерин, гнедой, буд., Расход, Великокняжеский к/з | 012485 | КК"Атлас Парк" | 595 | 68,391% | ||
2 | УТКИНА Виталия, 2001 | Б.р. | АЙВАН-03, мерин, рыжий, Армат, к/з им.Кирова | Ч/В | 575 | 66,092% | |||
3 | ЛЕБЕДЕВА Ирина, 2002 | Б.р. | ГРИНГО-98, гнедой мерин, трак., Габион, к/з Кавказ | 000022 | Пулинская З. | Ч/В | 543 | 62,414% | |
4 | СОЛОМИНА Валерия, 2001 | Б.р. | ВЕЛЬПИНА-02, кобыла, рыжая, араб., Парубок, Краснод.край | 006381 | Владимиров В. | Ч/В | 521,5 | 59,943% |
Место | Фамилия, имя всадника | Звание/ разряд |
Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения | Рег.№ лошади | Владелец | Команда, регион | ППД | КПД | Сумма |
Зачёт для детей | |||||||||
1 | КАЧКИНА Василиса, 2000 | Б.р. | РАБФАК-04, мерин, гнедой, буд., Расход, Великокняжеский к/з | КК"Атлас Парк" | 67,889% | 68,391% | 136,280% | ||
2 | УТКИНА Виталия, 2001 | Б.р. | АЙВАН-03, мерин, рыжий, Армат, к/з им.Кирова | Ч/В | 65,507% | 66,092% | 131,599% | ||
3 | ЛЕБЕДЕВА Ирина, 2002 | Б.р. | ГРИНГО-98, гнедой мерин, трак., Габион, к/з Кавказ | 000022 | Пулинская З. | Ч/В | 65,362% | 62,414% | 127,776% |
4 | СОЛОМИНА Валерия, 2001 | Б.р. | ВЕЛЬПИНА-02, кобыла, рыжая, араб., Парубок, Краснодарский край | 006381 | Владимиров В. | Ч/В | 62,319% | 58,621% | 120,940% |
Зачёт для любителей | |||||||||
1 | СКЯЕВА Анна | 2 | ЯНТАРЬ-98, т.рыжий, жеребец, БП, Знахарь, Россия | 004128 | Скяева А. | КСК "Визави" | 63,841% | 66,092% | 129,933% |
2 | НИКОЛАЕВА Елена | 2 | МОРМОН-96, т.буланый жеребец, ахалтек., Мамук, ООО "Ахалтекинец", МО | Племка | Варкова А. | КСК "Визави" | 64,565% | 62,644% | 127,209% |
3 | ГАРБАЛЫ Александра | 3 | ГРАЦИЯ-03, гнедая кобыла, ганн., Радий, Россия | Племка | Борисова О. | КСК "Визави" | 62,754% | 63,161% | 125,915% |
Место | Фамилия, имя всадника |
Звание (разряд) | Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения | Рег.№ лошади | Владелец | Команда, регион | Кол.ош. | Всего баллов | Всего % |
Зачёт любители | |||||||||
1 | ЛУКЬЯНОВ Егор | Б.р. | МАСТЕР-02, мерин, гнедой, влад.тяж., Россия | Племка | КСК "Визави" | 382,5 | 67,105% | ||
2 | АНДРЕИЧЕВА Ольга | Б.р. | КОКЕТКА-01, вороная, кобыла, русс.рысак, Конеух, к/з Станица Святово | Племка | Горбунов А. | КСК "Визави" | 378,5 | 66,404% | |
3 | ДОРЕНКОВА Ирина | Б.р. | ХАПРАНИКА-11, кобыла гнедая, Россия | Племка | Савина Е. | КСК "Визави" | 1 | 353 | 61,930% |
Зачёт дети | |||||||||
1 | КОПНИНА Серафима, 2005 | Б.р. | БУКВА-99, кобыла, серая, терская, Боксит, Терский к/з | Племка | Лилье М. | КСК "Визави" | 380,5 | 66,754% | |
2 | ЛУКЬЯНОВА Мария, 2006 | Б.р. | БУКВА-99, кобыла, серая, терская, Боксит, Терский к/з | Племка | Лилье М. | КСК "Визави" | 378,5 | 66,404% | |
3 | ЖИГАЛОВА Софья, 2003 | Б.р. | ЛОРД СПИРИТ-06, буланный мерин, помесь, Сократ, Ростовская обл. | Племка | Моисеева О. | КСК "Визави" | 371,5 | 65,175% | |
4 | КОПНИНА Серафима, 2005 | Б.р. | ШАРЛОТТА-05, гнедая кобыла, трак., Шанк, Россия | 005600 | Копнин П. | КСК "Визави" | 1 | 368 | 64,561% |
Место | Фамилия, имя всадника |
Звание (разряд) | Кличка лошади, г.р., пол, масть, порода, отец, место рождения | Рег.№ лошади | Владелец | Команда, регион | Всего баллов | Всего % |
1 | СМУРОВА Юлия | Б.р. | ЛЕДИ ДЖЕНИФЕР-10, кобыла, т.гнедая, ганн., Аристей, ДЮСОК "Чемпион" | Смурова Ю. | КСК "Визави" | 36,2 | 72,4% | |
2 | АНИСИМОВА Виктория | Б.р. | КАЛИПСО-10, рыжая кобыла, спорт.помесь, Инкантезимо Z, МО | Племка | Карпова И. | КФХ Мельникова | 33,7 | 67,4% |
2015 © КСК Визави